RVVB電源護套線系列
用途:適用于電器,儀器儀表電源線,照明用線
芯數(shù)/標稱截面積 | 導體結構 | 絕緣標稱厚度 | 平均外徑 | 20℃時導體電阻Ω/KM不大于 | 70℃時最小絕緣電阻 |
根數(shù)/單芯標稱直徑 | 上限 | 下限 | 銅芯 |
2*0.3 | 16/0.15 | 0.8 | 2.8*4.8 | 2.5*4.3 | 69.2 | 0.013 |
2*0.5 | 16/0.2 | 0.8 | 3.6*6.0 | 3.0*4.8 | 39.0 | 0.016 |
2*0.75 | 24/0.2 | 0.8 | 3.9*6.4 | 3.2*5.2 | 26.0 | 0.014 |
2*1.0 | 32/0.2 | 0.8 | 5.6*8.0 | 3.9*6.4 | 19.05 | 0.012 |
2*1.50 | 48/0.2 | 0.8 | 6.2*9.0 | 4.4*7.4 | 13.3 | 0.010 |
2*2.5 | 78/0.2 | 0.8 | 7.3*11.0 | 5.6*8.9 | 7.98 | 0.009 |
主站蜘蛛池模板:
汝城县|
绥棱县|
城口县|
忻州市|
武汉市|
青田县|
务川|
田阳县|
西乌珠穆沁旗|
河源市|
景洪市|
拉孜县|
门源|
饶阳县|
扎鲁特旗|
潜山县|
福贡县|
五峰|
静海县|
满城县|
霸州市|
绍兴市|
兴化市|
海丰县|
缙云县|
元江|
陕西省|
大庆市|
大洼县|
山东省|
大丰市|
玉龙|
桃源县|
阿瓦提县|
吉隆县|
濮阳市|
台安县|
德令哈市|
玛纳斯县|
枣阳市|
拜泉县|