導體標稱截面 | 導體結構 | 絕緣標稱厚度 | 平均外徑 | 20℃時導體電阻Ω/KM不大于 | 70℃時最小絕緣電阻 | |
根數/單線標稱直徑 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||
0.5 | 28/0.15(16/0.2) | 0.6 | 4.2 | 39.0 | 40.1 | 0.013 |
0.75 | 42/0.15(24/0.20) | 0.6 | 4.8 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
1.0 | 32/0.5 | 0..6 | 5.6 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
1.50 | 48/0.2 | 0.7 | 6.4 | 13.7 | 137.7 | 0.010 |
集團地址:廈門市湖里區泗水道611號金綠廣場15樓 總部電話:0592-5965599 電子郵箱:zhongyu@fjzy.cc
營運中心:泉州市豐澤區華大街道華園南路59號中裕集團大廈6樓 電話:0595-29887988 / 29887688
COPYRIGHT ? 2018-2021. 福建中裕集團有限公司 ,All Rights Reserved | 閩ICP備2024055209號-1 | 技術支持:科偉網絡